Ete
2025
:
Date | La Canneberge 2-4 pers. |
---|---|
05 Juillet au 12 Juillet | 400 € |
12 Juillet au 19 Juillet | 400 € |
19 Juillet au 26 Juillet | 400 € |
26 Juillet au 02 Août | 400 € |
02 Août au 09 Août | 400 € |
09 Août au 16 Août | 400 € |
16 Août au 23 Août | 400 € |
Hiver
2025/2026 :
Date | La Canneberge 2-4 pers. |
---|---|
20 Décembre au 27 Décembre | 810 € |
27 Décembre au 03 Janvier | 810 € |
03 Janvier au 10 Janvier | 415 € |
10 Janvier au 17 Janvier | 415 € |
17 Janvier au 24 Janvier | 415 € |
24 Janvier au 31 Janvier | 545 € |
31 Janvier au 07 Février | 545 € |
07 Février au 14 Février | 810 € |
14 Février au 21 Février | Option |
21 Février au 28 Février | Option |
28 Février au 07 Mars | 810 € |
07 Mars au 14 Mars | 545 € |
14 Mars au 21 Mars | 415 € |
21 Mars au 28 Mars | 415 € |
Notes :